เปรียบเทียบคอลลาเจน 8 แบรนด์ยอดนิยม
ตารางเปรียบเทียบจุดต่อจุด — ปริมาณ, ราคาต่อวัน, ชนิด, รูปแบบ, ส่วนผสมเสริม กรองได้ตามรูปแบบและเป้าหมาย
กรองรูปแบบ:
เป้าหมาย:
| แบรนด์ | ชนิด | ปริมาณ | รูปแบบ | ราคา/วัน | ส่วนผสมเสริม | คะแนน | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amado Colligi ปลาทะเล | Dipeptide + Tripeptide | 10,000 มก. | ผง | ~30 บาท/วัน | วิตามินซี, CoQ10 | ★ 4.5 | ผิว & ความงาม |
| Vistra Marine Collagen ปลาทะเล | Peptide | 1,000 มก. | เม็ด | ~18 บาท/วัน | วิตามินซี | ★ 4 | สุขภาพทั่วไป |
| DHC Collagen ปลาทะเล | Peptide | 2,050 มก. | เม็ด | ~20 บาท/วัน | วิตามิน B1, B2 | ★ 4.2 | สุขภาพทั่วไป |
| Meiji Amino Collagen ปลาทะเล | Peptide | 5,000 มก. | ผง | ~43 บาท/วัน | CoQ10, กรดอะมิโน | ★ 4.3 | ผิว & ความงาม |
| Colla Rich ปลาทะเล | Dipeptide | 10,000 มก. | ผง | ~25 บาท/วัน | วิตามินซี, สังกะสี | ★ 4.1 | ผิวขาว |
| Shiseido The Collagen ปลาทะเล | Peptide | 1,000 มก. | น้ำ | ~159 บาท/วัน | HA, เซรามายด์, CoQ10 | ★ 4.6 | ผิว พรีเมียม |
| Real Elixir Pure Collagen ปลาทะเล | Peptide | 5,000 มก. | ผง | ~16 บาท/วัน | - | ★ 3.8 | งบจำกัด |
| UC-II (Undenatured) ไก่ | Type II Undenatured | 40 มก. | เม็ด | ~33 บาท/วัน | - | ★ 4.4 | ข้อเข่า & กระดูก |
หมายเหตุ: ข้อมูลรวบรวมจากฉลากผลิตภัณฑ์และแหล่งข้อมูลสาธารณะ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามร้านค้า คะแนนประเมินจากทีมงานตามเกณฑ์ส่วนผสม+ราคา+ความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่ sponsored content — ไม่มี affiliate link ที่ไม่เปิดเผย
ยังไม่แน่ใจว่าเหมาะกับแบรนด์ไหน?
⚡ ทำแบบทดสอบเลือกคอลลาเจน